
专题:第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选
【股市热议】专业投顾市场观点:看好哪些板块?概念轮动节奏如何?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
ETF组月榜丨财通证券吴胤超收益率21%居首位 东兴证券林惠杰、中泰证券任游为居第2、3位
基金组月榜丨华西证券杨旭收益率超18%居首位 申万宏源刘文江、信达证券孙保岩居第2、3位
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,首月(7月)月榜数据(周期为7月1日-7月31日)显示,股票模拟组合评比中,东兴证券投资顾问张金嵬(来自北京复兴路证券营业部)以月收益率47.3%居月榜首位。
其次,方正证券投资顾问尹永振(来自延吉爱丹路证券营业部)以月收益率36.64%居月榜第二位;申万宏源证券投资顾问于洋(来自黑龙江分公司)以月收益率33.18%居月榜第三位。
以下为股票模拟交易组TOP100榜单:
| 排名 | 姓名 | 机构名称 | 所在营业部 | 7月收益率 |
| 1 | 张金嵬 | 东兴证券 | 北京复兴路证券营业部 | 47.30% |
| 2 | 尹永振 | 方正证券 | 延吉爱丹路营业部 | 36.64% |
| 3 | 于洋 | 申万宏源证券 | 黑龙江分公司 | 33.18% |
| 4 | 李诗语 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 33.13% |
| 5 | 眭朝宝 | 东方证券 | 上海市虹口区海宁路营业部 | 32.60% |
| 6 | 王伟龙 | 中银证券 | 石家庄中华南大街证券营业部 | 28.27% |
| 7 | 焦卫华 | 方正证券 | 建设路营业部 | 26.61% |
| 8 | 高艺譞 | 申万宏源证券 | 浦东新区成山路营业部 | 26.26% |
| 9 | 胡宇鹏 | 国信证券 | 上饶带湖路证券营业部 | 25.59% |
| 10 | 许言若 | 光大证券 | 金水岸营业部 | 25.46% |
| 11 | 李科 | 申万宏源证券 | 成都天府四街证券营业部 | 25.40% |
| 12 | 刘帅 | 长江证券 | 德胜门外大街证券营业部 | 22.64% |
| 13 | 邵凌晁 | 长城证券 | 上海延安西路证券营业部 | 22.25% |
| 14 | 黄锴 | 申万宏源证券 | 新世纪大道营业部 | 22.10% |
| 15 | 王佳欢 | 西部证券 | 商洛民主路营业部 | 20.56% |
| 16 | 荣军辉 | 华安证券 | 郑州商都路证券营业部 | 19.53% |
| 17 | 黄娟娟 | 招商证券 | 长沙芙蓉中路营业部 | 17.98% |
| 18 | 徐志 | 财通证券 | 南京中山路营业部 | 17.93% |
| 19 | 冯铭甲 | 财通证券 | 河南分公司 | 17.63% |
| 20 | 杨峰 | 江海证券 | 一曼街营业部 | 17.40% |
| 21 | 李湘 | 银泰证券 | 长沙五一大道证券营业部 | 17.19% |
| 22 | 刘海祥 | 湘财证券 | 娄底乐坪大道 | 17.10% |
| 23 | 刘红刚 | 湘财证券 | 恒福路证券营业部 | 16.99% |
| 24 | 王立才 | 广发证券 | 江北嘴营业部 | 16.99% |
| 25 | 黄继荣 | 光大证券 | 广州花地大道证券营业部 | 16.88% |
| 26 | 陈捷川 | 粤开证券 | 汕头金砂东路证券营业部 | 16.72% |
| 27 | 李鹏 | 长城证券 | 长城证券苏州营业部 | 16.65% |
| 28 | 吴小林 | 国盛证券 | 深圳梅园路证券营业部 | 16.33% |
| 29 | 黎健龙 | 东莞证券 | 大岭山营业部 | 16.05% |
| 30 | 陈江 | 国金证券 | 投资顾问部 | 15.90% |
| 31 | 彭颜 | 方正证券 | 临湘河西南路营业部 | 15.85% |
| 32 | 张嘉嘉 | 方正证券 | 郑州农业路营业部 | 15.38% |
| 33 | 欧阳学旋 | 国盛证券 | 吉安分公司 | 15.25% |
| 34 | 苏阳 | 申万宏源证券 | 劲松九区营业部 | 15.02% |
| 35 | 代翔 | 华金证券 | 安徽分公司 | 15.02% |
| 36 | 易栖来 | 东兴证券 | 万州营业部 | 14.88% |
| 37 | 洪晓伟 | 方正证券 | 半塘街营业部 | 14.70% |
| 38 | 彭潜 | 方正证券 | 长沙芙蓉中路营业部 | 14.62% |
| 39 | 李攀 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 14.15% |
| 40 | 孙保岩 | 信达证券 | 总部 | 14.05% |
| 41 | 于乐军 | 国元证券 | 东方路营业部 | 13.78% |
| 42 | 陈发龙 | 国信证券 | 江西分公司 | 13.77% |
| 43 | 谢俊 | 中航证券 | 湖北分公司 | 13.52% |
| 44 | 林妍娱 | 招商证券 | 深科技园 | 13.28% |
| 45 | 郭子昊 | 中银证券 | 武汉黄孝河路营业部 | 13.13% |
| 46 | 程龙 | 东莞证券 | 长安分公司 | 13.09% |
| 47 | 熊波 | 长城证券 | 重庆新南路营业部 | 12.94% |
| 48 | 林智 | 信达证券 | 蚌埠龙腾路证券营业部 | 12.80% |
| 49 | 付晓亮 | 中邮证券 | 河北分公司 | 12.72% |
| 50 | 张鸿信 | 长江证券 | 广西分公司 | 12.71% |
| 51 | 张声明 | 方正证券 | 武冈大道营业部 | 12.64% |
| 52 | 李勇 | 东方证券 | 重庆金州大道证券营业部 | 12.64% |
| 53 | 庄艺佳 | 东兴证券 | 广州体育西路证券营业部 | 12.61% |
| 54 | 陈雪梅 | 恒泰证券 | 乌海海拉南路证券营业部 | 12.00% |
| 55 | 万勇 | 招商证券 | 郴州营业部 | 11.87% |
| 56 | 邹强 | 东兴证券 | 成都二环路南二段营业部 | 11.87% |
| 57 | 孙戬 | 东兴证券 | 成都南二段营业部 | 11.71% |
| 58 | 陈善枝 | 东兴证券 | 福州杨桥中路证券营业部 | 11.51% |
| 59 | 葛翔 | 方正证券 | 桑田路证券营业部 | 11.40% |
| 60 | 余祥祎 | 招商证券 | 北京顺义安祥街证券营业部 | 11.37% |
| 61 | 姬忠栋 | 长城证券 | 苏州营业部 | 11.28% |
| 62 | 杨正全 | 湘财证券 | 深圳分公司 | 11.25% |
| 63 | 张建民 | 东方证券 | 上海新松江路营业部 | 11.21% |
| 64 | 莫敬轩 | 国金证券 | 11.20% | |
| 65 | 郑胜霖 | 国盛证券 | 赣州安远东江源大道证券营业部 | 11.13% |
| 66 | 刘星辰 | 光大证券 | 成都春熙路营业部 | 11.06% |
| 67 | 庄声通 | 国盛证券 | 南昌阳明东路证券营业部 | 11.04% |
| 68 | 孙斌 | 东方证券 | 沈阳长白三街营业部 | 11.00% |
| 69 | 高书佳 | 国盛证券 | 太原高新街营业部 | 10.94% |
| 70 | 汪楚 | 国融证券 | 重庆金开大道证券营业部 | 10.92% |
| 71 | 申迎起 | 湘财证券 | 天津大沽北路证券营业部 | 10.88% |
| 72 | 赵霞 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 10.88% |
| 73 | 李旷昱 | 光大证券 | 成都二环路东四段证券营业部 | 10.84% |
| 74 | 王其飞 | 财通证券 | 财通证券天津分公司 | 10.73% |
| 75 | 李豪 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 10.70% |
| 76 | 龙斌 | 申万宏源证券 | 贺州江北中路营业部 | 10.60% |
| 77 | 张志松 | 江海证券 | 珠江路营业部 | 10.57% |
| 78 | 范春青 | 南京证券 | 宁夏分公司 | 10.51% |
| 79 | 陈丙寅 | 国盛证券 | 上海分公司 | 10.50% |
| 80 | 柳连敏 | 东兴证券 | 邹容路证券营业部 | 10.49% |
| 81 | 林惠杰 | 东兴证券 | 深圳金田路营业部 | 10.48% |
| 82 | 刘强 | 招商证券 | 北京安立路证券营业部 | 10.39% |
| 83 | 林强龙 | 东兴证券 | 福州斗西路证券营业部 | 10.38% |
| 84 | 马林乐 | 粤开证券 | 金砂东路营业部 | 10.35% |
| 85 | 张翔 | 光大证券 | 曲靖翠峰西路证券营业路 | 10.32% |
| 86 | 蔺波 | 西部证券 | 宝鸡红旗路营业部 | 10.30% |
| 87 | 张宝平 | 招商证券 | 酒泉宝泉东路证券营业部 | 10.20% |
| 88 | 阮泽蔚 | 广发证券 | 珠海高新软件园路营业部 | 10.16% |
| 89 | 邱建铭 | 招商证券 | 南宁民族大道证券营业部 | 10.16% |
| 90 | 冯栋栋 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 10.16% |
| 91 | 王红波 | 恒泰证券 | 呼市锡林南路营业部 | 10.08% |
| 92 | 徐应红 | 西部证券 | 武汉友谊大道证券营业部 | 9.99% |
| 93 | 赵安静 | 申万宏源证券 | 伊宁市解放路营业部 | 9.97% |
| 94 | 何存玉 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 9.91% |
| 95 | 过往畅 | 华林证券 | 温州车站大道证券营业部 | 9.90% |
| 96 | 曹小红 | 东兴证券 | 沙县李纲中路营业部 | 9.88% |
| 97 | 陈希 | 南京证券 | 财富管理部 | 9.88% |
| 98 | 龙瑗 | 招商证券 | 芙蓉中路证券营业部 | 9.87% |
| 99 | 杨艺池 | 东方证券 | 重庆金州大道营业部 | 9.77% |
| 100 | 马刚 | 恒泰证券 | 钢铁大街证券营业部 | 9.76% |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:张恒星
股票线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。